축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
646 [축산자료] 2019년 7월 축산물 수입가격 동향 2019.09.04 2109
645 [무역자료] 2019년 7월 국가별 수입실적(누계) 2019.09.04 1796
644 [무역자료] 2019년 7월 국가별 품목 수입실적 2019.09.04 1712
643 [무역자료] 2019년 7월 품목별 수입실적 2019.09.04 1719
642 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1616
641 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1670
640 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1818
639 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1726
638 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1651
637 [축산자료] 2019년 6월 축산물 수입가격 동향 2019.08.12 2058
636 [무역자료] 2019년 6월 국가별 수입실적(누계) 2019.08.12 1738
635 [무역자료] 2019년 6월 국가별 품목 수입실적 2019.08.12 1740
634 [무역자료] 2019년 6월 품목별 수입실적 2019.08.12 1973
633 [관세자료] 계육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3985
632 [관세자료] 돈육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3791
631 [관세자료] 우육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3513
630 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 2034
629 [축산자료] 2019년 5월 축산물 수입가격 동향 2019.07.04 1974
628 [무역자료] 2019년 5월 국가별 수입실적(누계) 2019.07.04 1889
627 [무역자료] 2019년 5월 국가별 품목 수입실적 2019.06.21 1896

인수예정일