축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
695 [무역자료] 2020년 01월 품목별 수입실적 2020.02.17 1214
694 [축산자료] 2019년 12월 축산물 수입가격동향 2020.02.04 1613
693 [검역자료] 국가별 수입현황 (2019년 12월 기준) 2020.01.22 1247
692 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 12월 기준) 2020.01.22 1222
691 [무역자료] 2019년 12월 국가별 수입실적(누계) 2020.01.22 1292
690 [무역자료] 2019년 12월 국가별 품목 수입실적 2020.01.20 1159
689 [무역자료] 2019년 12월 품목별 수입실적 2020.01.20 1160
688 [관세자료] 계육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2770
687 [관세자료] 돈육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3002
686 [관세자료] 우육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2953
685 [축산자료] 2019년 11월 축산물 수입가격동향 2020.01.03 1703
684 [무역자료] 2019년 11월 국가별 수입실적(누계) 2019.12.26 1223
683 [검역자료] 국가별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1364
682 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1266
681 [무역자료] 2019년 11월 국가별 품목 수입실적 2019.12.16 1189
680 [무역자료] 2019년 11월 품목별 수입실적 2019.12.16 1221
679 [일반자료] 세계각국의 해피뉴이어푸드 2019.12.12 2930
678 [축산자료] 2019년 10월 축산물 수입가격동향 2019.12.04 1688
677 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 - 그외 2019.11.29 3432
676 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 - 등심부위 2019.11.22 2847

인수예정일