축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
41 [관세자료] 미국 돼지고기 관세율 (2023년 기준) 2023.02.16 1084
40 [관세자료] 미국 소고기 관세율 (2023년 기준) 2023.02.16 952
39 [관세자료] 식량농업기구(FAO) 세계식량가격지수 전월 대비 1.9% 하락 (2022년 9월3일기준) 2022.09.04 855
38 [관세자료] 계육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 1736
37 [관세자료] 돈육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 1771
36 [관세자료] 우육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 1794
35 [관세자료] 계육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 1768
34 [관세자료] 돈육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 1840
33 [관세자료] 우육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 1819
32 [관세자료] 관세청 수입 기준자료 ( 최근 6개월 , 2021년 2월기준 ) 2021.04.04 1620
31 [관세자료] 계육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2051
30 [관세자료] 돈육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2246
29 [관세자료] 우육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2260
28 [관세자료] 계육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 2296
27 [관세자료] 돈육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 2337
26 [관세자료] 우육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 2290
25 [관세자료] 계육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 2407
24 [관세자료] 돈육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 2637
23 [관세자료] 우육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 2511
22 [관세자료] 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 2018.08.31 2574

인수예정일