축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
701 [무역자료] 2020년 02월 품목별 수입실적 2020.03.16 1359
700 [품목자료] 미국산 소고기 등급- 2020.03.11 3001
699 [무역자료] 2020년 1월 국가별 수입실적(누계) 2020.02.25 1347
698 [검역자료] 국가별 수입현황 (2020년 01월 기준) 2020.02.18 1388
697 [검역자료] 품목별 수입현황 (2020년 01월 기준) 2020.02.18 1276
696 [무역자료] 2020년 01월 국가별 품목 수입실적 2020.02.17 1512
695 [무역자료] 2020년 01월 품목별 수입실적 2020.02.17 1364
694 [축산자료] 2019년 12월 축산물 수입가격동향 2020.02.04 1788
693 [검역자료] 국가별 수입현황 (2019년 12월 기준) 2020.01.22 1383
692 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 12월 기준) 2020.01.22 1340
691 [무역자료] 2019년 12월 국가별 수입실적(누계) 2020.01.22 1422
690 [무역자료] 2019년 12월 국가별 품목 수입실적 2020.01.20 1282
689 [무역자료] 2019년 12월 품목별 수입실적 2020.01.20 1285
688 [관세자료] 계육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3243
687 [관세자료] 돈육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3442
686 [관세자료] 우육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3385
685 [축산자료] 2019년 11월 축산물 수입가격동향 2020.01.03 1887
684 [무역자료] 2019년 11월 국가별 수입실적(누계) 2019.12.26 1366
683 [검역자료] 국가별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1510
682 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1407

인수예정일