축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
875 [검역자료] 품목별 수입현황 (2021년 12월 기준) 2022.01.24 1423
874 [관세자료] 계육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2549
873 [관세자료] 돈육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2534
872 [관세자료] 우육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2600
871 [검역자료] 2021년 12월 하순기준 검역 통계 2022.01.10 1501
870 [검역자료] 2021년 11월 하순기준 검역 통계 2021.12.16 1768
869 [무역자료] 2021년 11월 국가별 수입실적(누계) 2021.12.15 1852
868 [무역자료] 2021년 11월 국가별 품목 수입실적 2021.12.15 1622
867 [무역자료] 2021년 11월 품목별 수입실적 2021.12.15 1575
866 [검역자료] 국가별 수입현황 (2021년 11월 기준) 2021.12.10 1714
865 [검역자료] 품목별 수입현황 (2021년 11월 기준) 2021.12.10 1588
864 [축산자료] 2021년 10월 축산물 수입가격동향 2021.12.08 2121
863 [무역자료] 미국 쇠고기 및 쇠고기 제품 수출작업장 승인 목록(2021년 10월 기준) 2021.11.24 1858
862 [무역자료] 2021년 10월 국가별 수입실적(누계) 2021.11.16 1612
861 [무역자료] 2021년 10월 국가별 품목 수입실적 2021.11.16 1425
860 [무역자료] 2021년 10월 품목별 수입실적 2021.11.16 1494
859 [검역자료] 국가별 수입현황 (2021년 10월 기준) 2021.11.11 1581
858 [검역자료] 품목별 수입현황 (2021년 10월 기준) 2021.11.11 1453
857 [검역자료] 2021년 10월 하순기준 검역 통계 2021.11.11 1412
856 [축산자료] 2021년 9월 축산물 수입가격동향 2021.11.04 2053

인수예정일