통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
1785 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 1244
1784 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 1176
1783 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 1388
1782 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 28일 기준) 2021.07.28 1151
1781 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 21일 기준) 2021.07.21 1230
1780 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1455
1779 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1277
1778 캐나다 지육가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1235
1777 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1591
1776 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1905
1775 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 14일 기준) 2021.07.14 1180
1774 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 7일 기준) 2021.07.12 1241
1773 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1435
1772 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1455
1771 캐나다 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1288
1770 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1611
1769 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1298
1768 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1197
1767 유럽 국가별 지육가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1259
1766 캐나다 지육가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1216

인수예정일