통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
25 2월 돈육 부산물 유통 시세 2015.03.04 1970
24 2월 돈육 유통시세 2015.03.04 2104
23 수입축산물 검사 실적('15년 2월중순 ) 2015.02.25 1744
22 수입축산물 검사 실적('15년 1월상순 ) 2015.02.25 1757
21 최근 3개월 간 가금류 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1869
20 최근 3개월 간 돼지 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1881
19 최근 3개월 간 한우 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1822
18 2015년 1~2월 축산물 수입 가격 공개 2015.02.11 2272
17 2004년~2014년 가금류 국가별 수입량 집계 2015.02.04 1842
16 2004년~2014년 쇠고기 국가별 수입량 집계 2015.02.04 2157
15 2014년 월별 돈육 수입 현황 2015.02.03 2079
14 년도별 육류 소비현황 2015.02.03 4963
13 1월 돈육 부산물 시세 2015.02.02 1953
12 1월 돈육 유통 시세 2015.02.02 2213
11 2004년~2014년 돈육 국가별 수입량 집계 2015.02.02 2321
10 연도별 사육현황 (한돈) 2015.02.01 2663
9 연도별 사육현황 (한우) 2015.02.01 3350
8 2014년 소고기 부위,국가별 수입실적 (검역기준) 2015.02.01 3015
7 2014년 닭 수입실적 2015.02.01 2496
6 2014년 돼지 부위별 수입실적 2015.02.01 2332

인수예정일