축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
691 [무역자료] 2019년 12월 국가별 수입실적(누계) 2020.01.22 1616
690 [무역자료] 2019년 12월 국가별 품목 수입실적 2020.01.20 1472
689 [무역자료] 2019년 12월 품목별 수입실적 2020.01.20 1475
688 [관세자료] 계육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 4469
687 [관세자료] 돈육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 4767
686 [관세자료] 우육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 4615
685 [축산자료] 2019년 11월 축산물 수입가격동향 2020.01.03 2209
684 [무역자료] 2019년 11월 국가별 수입실적(누계) 2019.12.26 1611
683 [검역자료] 국가별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1737
682 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1647
681 [무역자료] 2019년 11월 국가별 품목 수입실적 2019.12.16 1545
680 [무역자료] 2019년 11월 품목별 수입실적 2019.12.16 1709
679 [일반자료] 세계각국의 해피뉴이어푸드 2019.12.12 3702
678 [축산자료] 2019년 10월 축산물 수입가격동향 2019.12.04 2110
677 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 - 그외 2019.11.29 4010
676 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 - 등심부위 2019.11.22 3332
675 [무역자료] 2019년 10월 국가별 수입실적(누계) 2019.11.22 1684
674 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 - 어깨.앞다리 부위 2019.11.20 4471
673 [품목자료] 부위별로 알아보는 미국산 돼지고기 2019.11.15 3709
672 [무역자료] 2019년 10월 국가별품목 수입실적 2019.11.15 1734

인수예정일