축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
22 [관세자료] 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 2018.08.31 4035
21 [관세자료] 관세청 파출검사 제도안내 2018.08.31 3588
20 [관세자료] 수입통관 업무흐름도 2018.08.31 5330
19 [관세자료] 수입신고업무 2018.08.31 2986
18 [관세자료] 품목분류 세번결정 2018.08.31 2745
17 [관세자료] 수입화물의 이상여부 대처방법 2018.08.31 2722
16 [관세자료] 계육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2834
15 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2717
14 [관세자료] 우육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2719
13 [관세자료] 계육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2417
12 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2625
11 [관세자료] 우육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2493
10 [관세자료] 계육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2537
9 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2706
8 [관세자료] 우육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2602
7 [관세자료] 계육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2738
6 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2893
5 [관세자료] 우육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2830
4 [관세자료] 돈육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 3062
3 [관세자료] 우육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 2852

인수예정일