축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
41 [관세자료] 미국 돼지고기 관세율 (2023년 기준) 2023.02.16 2121
40 [관세자료] 미국 소고기 관세율 (2023년 기준) 2023.02.16 2292
39 [관세자료] 식량농업기구(FAO) 세계식량가격지수 전월 대비 1.9% 하락 (2022년 9월3일기준) 2022.09.04 1672
38 [관세자료] 계육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2637
37 [관세자료] 돈육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2614
36 [관세자료] 우육 관세율(2022년 1월 기준) 2022.01.11 2677
35 [관세자료] 계육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 2571
34 [관세자료] 돈육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 2648
33 [관세자료] 우육 관세율(2021년 1월 기준) 2021.04.07 2689
32 [관세자료] 관세청 수입 기준자료 ( 최근 6개월 , 2021년 2월기준 ) 2021.04.04 2419
31 [관세자료] 계육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 2857
30 [관세자료] 돈육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3083
29 [관세자료] 우육 관세율(2020년 1월 기준) 2020.01.15 3027
28 [관세자료] 계육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3397
27 [관세자료] 돈육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3227
26 [관세자료] 우육 관세율(2019년 7월 기준) 2019.07.26 3007
25 [관세자료] 계육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 3128
24 [관세자료] 돈육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 3450
23 [관세자료] 우육 관세율(2019년 1월 기준) 2019.02.21 3259
22 [관세자료] 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 2018.08.31 3443

인수예정일