축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
556 [검역자료] 2026년 3월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.04.06 1206
555 [검역자료] 2026년 3월 돈육 검역 통계 2026.04.06 1199
554 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.04.06 1199
553 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.04.06 1221
552 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 1389
551 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 1386
550 [검역자료] 2026년 2월 우육 검역 통계 2026.03.09 1232
549 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.03.09 1232
548 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.03.09 1167
547 [검역자료] 2026년 2월 돈육 검역 통계 2026.03.09 1156
546 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.03.09 1153
545 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.03.09 1162
544 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 2238
543 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 2243
542 [검역자료] 2026년 1월 우육 검역 통계 2026.02.09 2297
541 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.02.09 1012
540 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.02.09 896
539 [검역자료] 2026년 1월 돈육 검역 통계 2026.02.09 881
538 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.02.09 872
537 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.02.09 876

인수예정일