축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
166 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 10월 기준) 2019.11.13 1452
165 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1566
164 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1334
163 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1600
162 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1658
161 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1485
160 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1540
159 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1670
158 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1625
157 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1555
156 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 1936
155 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.06.21 1797
154 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1699
153 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1676
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 1898
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 1930
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 1850
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 1938
148 [검역자료] 2019년 1월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.03.19 1822
147 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2183

인수예정일