축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
528 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.10월분) 2025.12.08 90
527 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.10월분) 2025.12.08 92
526 [검역자료] 2025년 10월 우육 검역 통계 2025.12.08 71
525 [검역자료] 2025년 11월 냉동우육 월별 검역 통계 2025.12.08 65
524 [검역자료] 2025년 11월 냉동우육 연도별 검역 통계 2025.12.08 52
523 [검역자료] 2025년 11월 돈육 검역 통계 2025.12.08 58
522 [검역자료] 2025년 11월 냉동돈육 월별 검역 통계 2025.12.08 55
521 [검역자료] 2025년 11월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2025.12.08 56
520 [검역자료] 2025년 10월 냉동우육 연도별 검역 통계 2025.11.05 179
519 [검역자료] 2025년 10월 냉동우육 월별 검역 통계 2025.11.05 166
518 [검역자료] 2025년 10월 우육 검역 통계 2025.11.05 147
517 [검역자료] 2025년 10월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2025.11.05 158
516 [검역자료] 2025년 10월 냉동돈육 월별 검역 통계 2025.11.05 147
515 [검역자료] 2025년 10월 돈육 검역 통계 2025.11.05 153
514 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.9월분) 2025.10.20 281
513 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.9월분) 2025.10.20 268
512 [검역자료] 2025년 9월 우육 연도별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 293
511 [검역자료] 2025년 9월 우육 월별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 247
510 [검역자료] 2025년 9월 우육 검역 통계 2025.10.15 219
509 [검역자료] 2025년 9월 돈육 연도별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 238

인수예정일