축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
560 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2026.2월분) 2026.04.06 532
559 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2026.2월분) 2026.04.06 540
558 [검역자료] 2026년 3월 우육 검역 통계 2026.04.06 537
557 [검역자료] 2026년 3월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.04.06 534
556 [검역자료] 2026년 3월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.04.06 533
555 [검역자료] 2026년 3월 돈육 검역 통계 2026.04.06 526
554 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.04.06 538
553 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.04.06 539
552 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 912
551 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 914
550 [검역자료] 2026년 2월 우육 검역 통계 2026.03.09 765
549 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.03.09 766
548 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.03.09 758
547 [검역자료] 2026년 2월 돈육 검역 통계 2026.03.09 752
546 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.03.09 757
545 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.03.09 759
544 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 1840
543 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 1839
542 [검역자료] 2026년 1월 우육 검역 통계 2026.02.09 1903
541 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.02.09 913

인수예정일