축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
22 [관세자료] 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 2018.08.31 4362
21 [관세자료] 관세청 파출검사 제도안내 2018.08.31 3905
20 [관세자료] 수입통관 업무흐름도 2018.08.31 5520
19 [관세자료] 수입신고업무 2018.08.31 3215
18 [관세자료] 품목분류 세번결정 2018.08.31 2961
17 [관세자료] 수입화물의 이상여부 대처방법 2018.08.31 2971
16 [관세자료] 계육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 3084
15 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2922
14 [관세자료] 우육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2881
13 [관세자료] 계육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2639
12 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2831
11 [관세자료] 우육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2683
10 [관세자료] 계육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2736
9 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2891
8 [관세자료] 우육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2826
7 [관세자료] 계육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2922
6 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 3080
5 [관세자료] 우육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2979
4 [관세자료] 돈육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 3249
3 [관세자료] 우육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 3037

인수예정일