축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2176
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2276
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2143
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2150
148 [검역자료] 2019년 1월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.03.19 2031
147 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2417
146 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2111
145 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 12월 기준) 2019.01.22 2330
144 [검역자료] 품목별 수입현황(2018년 12월 기준) 2019.01.22 2162
143 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 11월 기준) 2018.12.26 2175
142 [검역자료] 품목별 수입현황(2018년 11월 기준) 2018.12.26 2029
141 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 10월 기준) 2018.11.26 2315
140 [검역자료] 품목별 수입현황(2018년 10월 기준) 2018.11.26 2430
139 [검역자료] 네덜란드산 돼지고기 및 돼지생산물 검역증명서 개정 서식 승인 보고(알림) 2018.10.23 2824
138 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 9월 기준) 2018.10.12 2283
137 [검역자료] 품목별 수입현황(2018년 9월 기준) 2018.10.12 2388
136 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 8월 기준) 2018.09.28 2542
135 [검역자료] 품목별 수입현황(2018년 8월 기준) 2018.09.28 2750
134 [검역자료] 벨기에산 돼지고기 및 돼지생산물 수입금지 조치 알림 2018.09.17 2405
133 [검역자료] 독일산 가금류 및 식용란 등 수입금지 조치 알림 2018.09.10 2482

인수예정일