* 쇠고기(냉장) *   단위:천불(USD1,000),톤(TON)  |  기간  | 국가명  | 품목명  | 수입중량  | 수입금액  |  2016.1  | 호주  | 쇠고기(신선
  또는 냉장한 것에 한한다)  | 3,890  | 35,466  |  2016.1  | 뉴질랜드  | 쇠고기(신선
  또는 냉장한 것에 한한다)  | 1  | 24  |  2016.1  | 미국  | 쇠고기(신선
  또는 냉장한 것에 한한다)  | 2,067  | 17,573  |  총계  | 5,959  | 53,064  |  
      
       * 쇠고기(냉동) *
   단위:천불(USD1,000),톤(TON)  |  | 기간 | 국가명 | 품목명 | 수입중량 | 수입금액 |  | 2016.1 | 호주 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 17,159 | 81,674 |  | 2016.1 | 캐나다 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 32 | 56 |  | 2016.1 | 칠레 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 47 | 204 |  | 2016.1 | 멕시코 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 67 | 253 |  | 2016.1 | 뉴질랜드 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 2,661 | 10,623 |  | 2016.1 | 미국 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 14,810 | 93,754 |  | 2016.1 | 우루과이 | 쇠고기(냉동한
  것에 한한다.) | 147 | 752 |  | 총계 | 34,923 | 187,316 |  
       
 
      * 돼지고기 *   단위:천불(USD1,000),톤(TON)  |  | 기간 | 국가명 | 품목명 | 수입중량 | 수입금액 |  | 2016.1 | 오스트리아 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 1,422 | 4,354 |  | 2016.1 | 호주 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 44 | 44 |  | 2016.1 | 벨기에 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 1,098 | 3,212 |  | 2016.1 | 캐나다 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 3,072 | 7,225 |  | 2016.1 | 칠레 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 3,077 | 11,180 |  | 2016.1 | 독일 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 7,540 | 20,377 |  | 2016.1 | 덴마크 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 1,382 | 3,078 |  | 2016.1 | 스페인 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 5,873 | 14,739 |  | 2016.1 | 핀란드 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 290 | 961 |  | 2016.1 | 프랑스 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 650 | 2,443 |  | 2016.1 | 영국 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 248 | 255 |  | 2016.1 | 헝가리 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 280 | 921 |  | 2016.1 | 아일랜드 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 549 | 1,218 |  | 2016.1 | 멕시코 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 787 | 2,086 |  | 2016.1 | 네덜란드 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 1,370 | 4,136 |  | 2016.1 | 스웨덴 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 182 | 167 |  | 2016.1 | 미국 | 돼지고기(신선ㆍ냉장
  또는 냉동한 것에 한한다.) | 18,540 | 47,529 |  | 총계 | 46,404 | 123,924 |  
         
 
 
   ※ 출처 : 수출입무역통계    |